StM sustav za rezanje vodenim mlazom potpuno su opremljeni sustavima visokih performansi koji ne ostavljaju ništa nedorečeno. Idealni su za zadatke rezanja s visokim zahtjevima točnosti i velikim brzinama, kao i za rezanje cijevi. Sustav radi učinkovito s resursima i ističe se izuzetno malom potrošnjom električne energije, vode i komprimiranog zraka, kao i maksimalnim kapacitetom mogućnosti za nadogradnju i prilagodbu.
Svi dijelovi i vijci su izrađeni od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika otpornog na habanje ili aluminija. Karakteristična obilježja su ravna podloga i glatke bočne stjenke s zaštićenim linearnim vodilicama bez zraka i cijevi visokog pritiska dovedene kroz osi. Potpuno digitaliziran pogon sastoji se od AC servomotora bez četkica s više osi i NUM ili Eckelmann CNC upravljanja.
Odgovarajući softver radi na MS Windows oprativnom sustavu i zahtijeva samo standardno računalo. PremiumCut sustavi za rezanje vodenim mlazom u kombinaciji s inovativnom StM 3D glavom za rezanje čine univerzalni sustav za rezanje vodenim mlazom. Izbor su 3 različita modela glave za rezanje s kutovima rezanja do 12o, 48o ili 68o. Nadalje kinematika 5 osi omogućuje ispravljanje pogrešaka kuta rezanja, a integrirana zaštita od sudara pruža dodatnu sigurnost.
Brzina rezanja 40 m/min |
Točnost pozicioniranja ± 0,05 mm (po metru na 20°) |
Ponovljivost ± 0,03 mm (po metru na 20°) |
Visina Z osi 300 / 600 mm |
Pomak A osi. 360°/sec |
Pomak C osi. |
Širina (x os) | ||||||||
Dužina (y os) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
10 | 1015 | 1020 | 1025 | 1030 | 1035 | 1040 | ||
15 | 1515 | 1520 | 1525 | 1530 | 1535 | 1540 | ||
20 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | ||
25 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | 2535 | 2540 | ||
30 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3035 | 3040 | ||
35 | 3515 | 3520 | 3525 | 3530 | 3535 | 3540 | ||
40 | 4015 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | 4040 | ||
45 | 4515 | 4520 | 4525 | 4530 | 4535 | 4540 | ||
50 | 5015 | 5020 | 5025 | 5030 | 5035 | 5040 | ||
55 | 5515 | 5520 | 5525 | 5530 | 5535 | 5540 | ||
60 | 6015 | 6020 | 6025 | 6030 | 6035 | 6040 | ||
70 | 7015 | 7020 | 7025 | 7030 | 7035 | 7040 | ||
80 | 8020 | 8025 | 8030 | 8035 | 8040 | |||
90 | 9020 | 9025 | 9030 | 9035 | 9040 | |||
100 | 10020 | 10025 | 10030 | 10035 | 10040 | |||
110 | 11020 | 11025 | 11030 | 11035 | 11040 | |||
120 | 12020 | 12025 | 12030 | 12035 | 12040 |
Nicht möglich | |
PremiumCut | |
PremiumCut IFC mit Aufpreis | |
Premium/IFC ohne Aufpreis | |
IFC |