StM MasterCut stroj za rezanje vodenim mlazom je savršen za široku lepezu različitih softificiranih zadataka. StM MasterCut stroj za rezanje vodenim mlazom osigurava mogućnost izrade zahtjevnih 2D programa. Sistem radi vrlo učinkovito i ističe se ekstremno niskom potrošnjm električne energije, vode i komprimiranog zraka.
Svi konstrukcijski elementi izrađeni su od nehrđajućeg čelika ili aluminija. Karakteristične osobine su ravna podnica kao i glatki bočni zidovi sa skrivenim vodilicama. Potpuno digitalno upravljanje AC servo motorima bez četkica s višeosnim NUM ili Eckelmann CNC kontrolnim sustavom. Odgovarajući softver radi na operacijskom sustavu MS Windows i zahtjeva smo standardno računalo.
Brzina rezanja 15 m/min |
Točnost pozicioniranja ± 0,08 mm (po metru na 20°) |
Ponovljivost ± 0,05 mm (po metru na 20°) |
Visina Z osi 180 / 240 mm |
Y os / X os | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
10 | 1010 | 1015 | 1020 | 1025 | 1030 | ||
15 | 1510 | 1515 | 1520 | 1525 | 1530 | ||
20 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | ||
25 | 2510 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | ||
30 | 3010 | 3015 | 3020 | 3025 | |||
35 | 3610 | 3515 | 3520 | 3525 | |||
40 | 4010 | 4015 | 4020 | 4025 | |||
45 | 4510 | 4515 | 4520 | 4525 | |||
50 | 5010 | 5015 | 5020 | 5025 | |||
55 | 5510 | 5515 | 5520 | 5525 | |||
60 | 6010 | 6015 | 6020 | 6025 | |||
70 | |||||||
80 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
110 | |||||||
120 |