StM MasterCut Wasserstrahl-Schneidsysteme sind die perfekten Allrounder für gehobene Schneidaufgaben. StM MasterCut Wasserstrahl-Schneidanlagen bieten die Möglichkeit anspruchsvolle 2D-Schnitte zu erstellen. Die Anlagen arbeiten ressourcenschonend und zeichnen sich durch einen äußerst geringen Strom-, Wasser- und Luftverbrauch aus.
Alle konstruktiven Bauteile und Schrauben bestehen aus verschleißfestem Edelstahl oder Aluminium. Charakteristisch sind der flache Unterboden sowie die glatten Seitenwände mit verdeckten Linearführungen ohne Faltenbälge und einem in den Achsen mitgeführten Hochdruckrohr. Der volldigitale Antrieb besteht aus einem bürstenlosen AC-Servomotor mit mehr-achsiger NUM oder Eckelmann CNC-Steuerung. Die dazugehörige Software läuft auf MS-Windows und erfordert lediglich einen Standard-PC.
Verfahrgeschwindigkeit 15 m/min |
Positioniergenauigkeit ± 0,08 mm(pro Meter bei 20°) |
Wiederholgenauigkeit ± 0,05 mm(pro Meter bei 20°) |
Z-Achsenlichte 180 / 240 mm |
Y-Achse / X-Achse | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
10 | 1010 | 1015 | 1020 | 1025 | 1030 | ||
15 | 1510 | 1515 | 1520 | 1525 | 1530 | ||
20 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | ||
25 | 2510 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | ||
30 | 3010 | 3015 | 3020 | 3025 | |||
35 | 3610 | 3515 | 3520 | 3525 | |||
40 | 4010 | 4015 | 4020 | 4025 | |||
45 | 4510 | 4515 | 4520 | 4525 | |||
50 | 5010 | 5015 | 5020 | 5025 | |||
55 | 5510 | 5515 | 5520 | 5525 | |||
60 | 6010 | 6015 | 6020 | 6025 | |||
70 | |||||||
80 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
110 | |||||||
120 |