StM EcoCut Wasserstrahl-Schneidsysteme sind zuverlässige, wartungsarme Komplettanlagen mit einem äußerst attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis. Sie bieten einen ökonomischen Einstieg in die Welt des Wasserstrahlschneidens. Die Anlagen arbeiten ressourcenschonend und zeichnen sich durch einen äußerst geringen Strom-, Wasser- und Druckluftverbrauch aus.
Verfahrgeschwindigkeit 10 m/min |
Positioniergenauigkeit ± 0,1 mm(pro Meter bei 20°) |
Wiederholgenauigkeit ± 0,08 mm(pro Meter bei 20°) |
Z-Achsenlichte 180 / 240 mm |
Y-Achse / X-Achse | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
10 | 1010 | 1015 | 1020 | 1025 | 1030 | ||
15 | 1510 | 1515 | 1520 | 1525 | 1530 | ||
20 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | ||
25 | 2510 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | ||
30 | 3010 | 3015 | 3020 | 3025 | |||
35 | 3510 | 3515 | 3520 | 3525 | |||
40 | 4010 | 4015 | 4020 | 4025 | |||
45 | 4510 | 4515 | 4520 | 4525 | |||
50 | 5010 | 5015 | 5020 | 5025 | |||
55 | 5510 | 5515 | 5520 | 5525 | |||
60 | 6010 | 6015 | 6020 | 6025 | |||
70 | |||||||
80 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
110 | |||||||
120 |